Fase: Liga
Temporada: 2018 / 2019
Última Actualización: 16/04/2019 - Jornada 10 - Final
CLASIFICACIÓN ACTUAL
8-2 | MD Fisioterapia Daygon (Clasificado F4)
7-3 | CBT Torrelavega (Clasificado F4)
6-4 | Baloncesto Bezana (Clasificado F4)
6-4 | La Paz Torrelavega (Clasificado F4)
--
3-7 | CB Solares (Descenso)
0-10 | Ferbovent B. Reocin (Descenso)
FINAL FOUR
- 27/04 20:00 | 00-00 | Cronica | Estadística | CBT Torrelavega A - Baloncesto Bezana
- 27/04 18:00 | 00-00 | Crónica | Estadística | MD Fisioterapia Daygon Santander - La Paz Torrelavega
- 28/04 12:00 | 00-00 | Crónica | Estadística | Vencedor 1 - Vencedor 2
JORNADA 10
- 14/04 11:30 | 69-78 | Crónica | Estadística | La Paz Torrelavega - CBT Torrelavega
- 13/04 20:30 | 69-46 | Crónica | Estadística | MD Fisioterapia Daygon - Ferbovent B. Reocin
- 13/04 20:30 | 66-48 | Crónica | Estadística | CB Solares - Baloncesto Bezana
- 07/04 18:00 | 65-69 | Crónica | Estadística | Baloncesto Bezana - La Paz Torrelavega
- 06/04 20:30 | 70-71 | Crónica | Estadística | CBT Torrelavega - MD Fisioterapia Daygon
- 06/04 18:30 | 63-75 | Crónica | Estadística | Ferbovent B. Reocin - CB Solares
- 31/03 11:30 | 86-42 | Crónica | Estadística | La Paz Torrelavega - Ferbovent B. Reocin
- 30/03 20:30 | 52-61 | Crónica | Estadística | CB Solares - MD Fisioterapia Daygon
- 30/03 20:30 | 74-54 | Crónica | Estadística | CBT Torrelavega - Baloncesto Bezana
- 23/03 20:30 | 76-82 | Crónica | Estadística | CB Solares - La Paz Torrelavega
- 23/03 20:30 | 61-75 | Crónica | Estadística | MD Fisioterapia Daygon- Baloncesto Bezana
- 23/03 18:30 | 64-74 | Crónica | Estadística | Ferbovent B. Reocin - CBT Torrelavega
- 17/03 18:00 | 112-42 | Crónica | Estadística | Baloncesto Bezana - Ferbovent B. Reocin
- 17/03 11:30 | 65-50 | Crónica | Estadística | La Paz Torrelavega - MD Fisioterapia Daygon
- 16/03 20:30 | 81-67 | Crónica | Estadística | CBT Torrelavega - CB Solares
- 10/03 19:00 | 79-54 | Crónica | Estadística | Baloncesto Bezana - CB Solares
- 09/03 20:30 | 51-73 | Crónica | Estadística | Ferbovent B. Reocin - MD Fisioterapia Daygon
- 09/03 18:30 | 83-67 | Crónica | Estadística | CBT Torrelavega - La Paz Torrelavega
- 03/03 18:00 | 76-63 | Crónica | Estadística | CB Solares - Ferbovent B. Reocin
- 03/03 11:30 | 65-79 | Crónica | Estadística | La Paz Torrelavega - Baloncesto Bezana
- 26/02 20:45 | 63-55 | Crónica | Estadística | MD Fisioterapia Daygon - CBT Torrelavega
- 24/02 18:00 | 74-72 | Crónica | Estadística | Baloncesto Bezana - CBT Torrelavega
- 23/02 20:30 | 75-68 | Crónica | Estadística | MD Fisioterapia Daygon - CB Solares
- 23/02 20:30 | 46-85 | Crónica | Estadística | Ferbovent B. Reocin - La Paz Torrelavega
- 17/02 18:00 | 69-77 | Crónica | Estadística | Baloncesto Bezana - MD Fisioterapia Daygon
- 17/02 12:00 | 79-50 | Crónica | Estadística | CBT Torrelavega - Ferbovent B. Reocin
- 17/02 11:45 | 75-72 | Crónica | Estadística | La Paz Torrelavega - CB Solares
- 10/02 18:30 | 49-84 | Crónica | Estadística | Ferbovent B. Reocin - Baloncesto Bezana
- 10/02 12:30 | 64-67 | Crónica | Estadística | CB Solares - CBT Torrelavega
- 09/02 20:30 | 86-81 | Crónica | Estadística | MD Fisioterapia Daygon - La Paz Torrelavega
No hay comentarios:
Publicar un comentario
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
EL RINCÓN DEL BÁSKET es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: publicación del comentario del usuario.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: Los datos suministrados de forma pública serán públicos en la página web.
Derechos que asisten al Usuario: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Puede ejercer sus derechos en elrincondelbasket@gmail.com
Para continuar usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.