Apodo: Nacho
Generación: 1987
Localidad de Origen: Santander | Cantabria
Categoría máxima: Primera Autonómica
Twitter: @nacho_1487
Datos Técnicos
Posición: Alero | A
Trayectoria Deportiva:
2002-2003 | CB Calasanz | Cadete
2003-2005 | CB Calasanz | Junior
2005-2006 | CB Santander | Primera Senior
2006-2007 | Cantbasket 04 Sub-20 | Segunda Autonómica
2007-2008 | Cantbasket 04 Sub-20 | Primera Autonómica
2008-2014 | Cantbasket 04 | Primera y Segunda Autonómica
2014-2017 | Cantbasket 04 B | Segunda / Tercera Autonómica
2017-2018 | Cantbasket 04 y CB Daygon | Primera Autonómica
2018-20? | MD Fisioterapia Daygon | Primera Autonómica
Palmarés y logros:
2002-2003 | Campeón de Liga | Cadete
2003-2004 | Campeón de Liga | Junior
2003-2004 | Campeón de Copa | Junior
2004-2005 | Campeón de Liga | Junior
2006-2007 | Subcampeón de Liga | Segunda Autonómica
2012-2013 | Subcampeón de Liga | Primera Autonómica
2012-2013 | Subcampeón de Liga | Segunda Autonómica
2015-2016 | Campeón de Liga | Tercera Autonómica
2016-2017 | Campeón de Liga | Segunda Autonómica
Créditos Foto: CB Daygon Santander.
Generación: 1987
Localidad de Origen: Santander | Cantabria
Categoría máxima: Primera Autonómica
Twitter: @nacho_1487
Datos Técnicos
Altura: 185 cm
Mano: zurdo
Mano: zurdo
Trayectoria Deportiva:
2002-2003 | CB Calasanz | Cadete
2003-2005 | CB Calasanz | Junior
2005-2006 | CB Santander | Primera Senior
2006-2007 | Cantbasket 04 Sub-20 | Segunda Autonómica
2007-2008 | Cantbasket 04 Sub-20 | Primera Autonómica
2008-2014 | Cantbasket 04 | Primera y Segunda Autonómica
2014-2017 | Cantbasket 04 B | Segunda / Tercera Autonómica
2017-2018 | Cantbasket 04 y CB Daygon | Primera Autonómica
2018-20? | MD Fisioterapia Daygon | Primera Autonómica
Palmarés y logros:
2002-2003 | Campeón de Liga | Cadete
2003-2004 | Campeón de Liga | Junior
2003-2004 | Campeón de Copa | Junior
2004-2005 | Campeón de Liga | Junior
2006-2007 | Subcampeón de Liga | Segunda Autonómica
2012-2013 | Subcampeón de Liga | Primera Autonómica
2012-2013 | Subcampeón de Liga | Segunda Autonómica
2015-2016 | Campeón de Liga | Tercera Autonómica
2016-2017 | Campeón de Liga | Segunda Autonómica
Créditos Foto: CB Daygon Santander.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
EL RINCÓN DEL BÁSKET es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: publicación del comentario del usuario.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: Los datos suministrados de forma pública serán públicos en la página web.
Derechos que asisten al Usuario: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Puede ejercer sus derechos en elrincondelbasket@gmail.com
Para continuar usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.